DISPOSICIÓN Nro. 627/11.-
VISTA:
La necesidad de realizar una salida de campo programada por los profesores de las áreas de comunicación y expresión de la carrera de nivel inicial.
CONSIDERANDO:
Que se encuentra aprobada la salida en el proyecto curricular de los espacios mencionados.
Que las temáticas y modalidades son pertinentes al desarrollo de los espacios mencionados.
EL DIRECTOR DEL IFDC, AD REFERENDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTÍNUA DE EL BOLSÓN DISPONE:
Art. 1: Aprobar la salida de campo, considerada como una actividad de extensión áulica para el lunes 26 de setiembre entre las 8:30 a 12:30 hs.
Art. 2: Los alumnos y profesores que participarán son los siguientes:
1° “A”
| Alfonso, Victoria | DNI 28.976.814 |
| Anabalón, Fabela | DNI 28.445.481 |
| Archiprete, Agustina | DNI 36.626.054 |
| Barbeito, María Lucila | DNI 36.652.134 |
| Benedicti, Martina | DNI 34.967.453 |
| Caliva, Margarita | DNI 23.430.466 |
| De Almaeida, Andrea | DNI 33.530.760 |
| Delgado, Gabrielea | DNI 34.967.496 |
| Doñas, Verónica | R.U.N. 17841228-0 |
| Dorrego, María Virginia | DNI 37.193.722 |
| Droghel, Liz | DNI 35.596.591 |
| Fernández, Dina | DNI 36.800.537 |
| Ferreyra, Laura | DNI 25.084.767 |
| Figueroa, Yanina | DNI 31.326.266 |
| Gallardo, Noelia | DNI 36.652.240 |
| Gonzalez, Claudia | DNI 29.709.423 |
| González, Cristina | DNI 30.945.976 |
| Gonzalez, Laura Alejandra | DNI 34.967.390 |
| González, Rocío | DNI 33.002.140 |
| Gorozo, Sandra | DNI 35.693.704 |
| Heredia, Brenda | DNI 36.092.277 |
| Ibañez, Laura Soledad | DNI 32.189.957 |
| Inalef, Ana Belén | DNI 34.403.018 |
| Inostroza, Nancy | DNI 31.524.814 |
| Keller, Sirley | DNI 33.446.931 |
| López, Paola | DNI 33.185.047 |
| Pereyra Maldonado, Sandra | DNI 24.100.983 |
| Rivero, Mariela | DNI 29.583.686 |
| Rodriguez, Fernanda C. | DNI 27.963.285 |
| Rodriguez, Silvina | DNI 28.212.839 |
| Rogel, Aluniné | DNI 34.403.166 |
| Sanchez, María Paula | DNI 36.585.991 |
| Sandoval, Alicia | DNI 30.939.581 |
1° “B”
| Andrade, Mariana | DNI 36.813.081 |
| Arduin, Lorena Beatríz | DNI 24.401.835 |
| Arias, Ana María | DNI 25.076.681 |
| Avilés, Sandra | DNI 33.185.048 |
| Briganti, Romina | DNI 35.277.493 |
| Carrillo, Lorena | DNI 28.879.434 |
| Coconi Araujo, Mercedes | DNI 31.432.307 |
| Godoy, Vanesa | DNI 36.813.070 |
| González, Laura | DNI 34.967.390 |
| Iglesias, Yesica | DNI 35.887.861 |
| Iglesias, Melina | DNI 37.150.647 |
| John, María | DNI 36.256.215 |
| Landaida, Dahiana | DNI 35.277.425 |
| López, Fernanda Adriana | DNI 36.652.165 |
| Lovera, Mirna | DNI 27.180.151 |
| Mansilla, Andrea | DNI 34.403.171 |
| Montero, Yanina | DNI 33.185.105 |
| Muñoz, Romina | DNI 36.870.821 |
| Nahuelpán, Ayelén | DNI 33.185.130 |
| Namor, Yamile | DNI 36.652.311 |
| Ponce, Daniela | DNI27.292.081 |
| Rojel, Olga | DNI 35.385.311 |
| Salazar, Amanda | DNI 35.596.929 |
| Schroh, Silvia | DNI 28.517.439 |
| Sotolano, Valeria |
|
| Toro, Priscila | DNI 37.663.628 |
| Vera, Mabel Noemí | DNI 26.233.434 |
| Vergara, Lorena | DNI 36.652.138 |
| Zúñiga, Carolina del Carmen | DNI 33.530.956 |
| Zúñiga, Vanesa Valeria | DNI 35.596.638 |
PROFESORES acompañantes
| Aparicio, Alejandro | DNI 12.094.445 |
| Amorosi, Mariela | DNI 25.590.664 |
| Schembari, Patricia | DNI 22.085.652 |
| Lañin, Laura | DNI 28.382.592 |
| Viche, Liliana | DNI 16.118.951 |
| Viña, Alcides | DNI 18.774.960 |
| Benegas, Eusebio | DNI 26.542.330 |
| Arieta, Gabriela | DNI 17717.808 |
| Fornes, Laura | DNI 31.286.298 |
| De La Penna, Mariana | DNI 24.037.091 |
| Sixto, Gabriela | DNI 14.922183 |
Art. 3: Regístrese, comuníquese y archívese.-
El Bolsón, Río Negro, 15 de setiembre de 2011.-