DISPOSICIÓN Nro. 633/11.-
VISTO:
El cronograma de actividades planteado por el espacio Prácticas Docentes I del “Profesorado de Artes Visuales” y
CONSIDERANDO:
Que las problemáticas a desarrollar resultan significativas tanto en lo personal como en lo profesional para los alumnos del establecimiento.
Que la metodología de asistencia a instituciones locales supone salidas en las que los alumnos deben contar con la cobertura de seguro correspondiente.
EL SR. DIRECTOR, AD REFERENDUM DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTÍNUA DE EL BOLSÓN DISPONE:
Art. 1: Aprobar el programa de salidas a instituciones locales del espacio Prácticas Docentes I del Profesorado de Artes Visuales.- Martes 25 al Cerro Amigo.
Art. 2: Los estudiantes y el docente que participarán son los siguientes:
| Estudiante: | DNI |
|
|
|
| ANDRADE, Paula | 33.323.299 |
| BRITO, Alejandra | 14.433.987 |
| BROSSY, Lorena | 23.867.612 |
| CHIAPPE, Claudia | 16.038.377 |
| CHIESINO, Ana | 16.850.573 |
| D´ANGELO, Ana | 14.095.129 |
| DAFFONCHIO, Julieta | 23.391.164 |
| De TORRES CURTH, María Paz | 33.659.965 |
| INALEF, Patricia | 28.193.711 |
| KOLASINSKI, Mariela | 31.839.608 |
| MARANGUELLO, Matilde | 14.895.690 |
| MARIPIL, Miriam | 35.596.944 |
| MARQUEZ, Belén | 24.403.183 |
| MARTÍNEZ, Emanuel | 35.384.452 |
| MENDELSOHN, Noelia | 23.445.176 |
| MUÑOZ, Dánica | 35.596.981 |
| MUÑOZ, Nancy | 21.063.653 |
| MUÑOZ, Teresa | 33.530.828 |
| ORELLANA, Micaela | 36.652.246 |
| PEREYRA, Nadia | 36.652.238 |
| RODRÍGUEZ, Daniela | 25.399.905 |
| ROJAS, Camila | 36.911.679 |
| TUCULET, María Paula | 25.181.577 |
| VERA, Nahir | 34.454.119 |
| VERGÉ, Gabriel | 26.742.783 |
| Docente: |
|
| PIERGIOVANNI, Pablo | 21.534.494 |
Art. 3: Regístrese, comuníquese y archívese.-
El Bolsón, Río Negro, 21 de octubre del 2011.-